Name | The Dam Ride (#2119) |
---|---|
Info | BC Permanent 201km |
Start Date | Feb. 9, 2013, 6 a.m. |
Ended | Feb. 9, 2013, 7:24 p.m. |
Region | Missing (580002) |
Start | |
Route | RUSA 833 Arizona - The Dam Ride (2013) (201km) |
Name | The Dam Ride (#2119) |
---|---|
Info | BC Permanent 201km |
Start Date | Feb. 9, 2013, 6 a.m. |
Ended | Feb. 9, 2013, 7:24 p.m. |
Region | Missing (580002) |
Start | |
Route | RUSA 833 Arizona - The Dam Ride (2013) (201km) |