Name | Steel Division Monument (#2577) |
---|---|
Info | ACP Brevet 300km Spring Brevet Series |
Start Date | Feb. 5, 2015, 10 p.m. |
Ended | Feb. 6, 2015, 6 p.m. |
Region | Israel Randonneurs (99999) |
Start | |
Route | Unknown |
Support Level | None
|
Name | Steel Division Monument (#2577) |
---|---|
Info | ACP Brevet 300km Spring Brevet Series |
Start Date | Feb. 5, 2015, 10 p.m. |
Ended | Feb. 6, 2015, 6 p.m. |
Region | Israel Randonneurs (99999) |
Start | |
Route | Unknown |
Support Level | None
|