| Name | 200 (#3961) |
|---|---|
| Info | ACP Brevet 200km Spring Brevet Series |
| Start Date | May 21, 1997, 7 a.m. |
| Ended | May 21, 1997, 8:30 p.m. |
| Region | QC - Club Vélo Randonneurs de Montréal (11850) |
| Start | |
| Route | CVRM 200 (1997) (200km) |
| Support Level | Unknown at this time
|
| Climbing | 650m (2133ft) |
Results
| Member | Time | Bicycle Class | Sortable time |
|---|---|---|---|
| Desharnais, Jacques | 8:53 | Single | 31980 |
| Grenon, Jean-François | 8:53 | Single | 31980 |
| Klemola, Tom | 8:57 | Single | 32220 |
| Kornek, Élizabeth | 9:45 | Single | 35100 |
| Labelle, Michel | 12:22 | Single | 44520 |
| Latendresse, Mario | 8:58 | Single | 32280 |
| Morency, Jean-Yves | 9:45 | Single | 35100 |
| Murphy, Henri | 10:45 | Single | 38700 |
| Neuert, Franz | 8:58 | Single | 32280 |
| Robert, Jean | 11:56 | Single | 42960 |
| Simard, Pierre | 11:56 | Single | 42960 |
| Turner, Eleonore | 8:58 | Single | 32280 |
| Vachon, Bertrand | 9:49 | Single | 35340 |
.