Member | Mike Gottlieb (#3677) |
---|---|
Club | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) |
Join Year | 2019 |
Member Through To | 2026 Jan 1st |
Brevet Distance | 6029km (25 events) |
Permanent Distance | 1406km (6 events) |
Flèche/Trace Distance | 368km (1 events) |
Volunteering History*
Ride Date | Event | Group | Distance | Region |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 | LM Spring 400 (organizer) | Spring Brevet Series | 400 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) |
2025-04-12 | LM Spring 200 | Spring Brevet Series | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) |
2024-07-20 | "The Sasquatch went to Yale" 400 km Brevet (organizer) | Summer Brevet Series | 400 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) |
2023-04-08 | LM Spring 200 | Spring Brevet Series | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) |
Brevet Results
Ride Date | Event | Type | Group | Dist. | Region | Homolgation | Time | Bicycle Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-10 | VI Make-up 300 | ACPB | Make-up Brevets | 301 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 334533 | 15:34 | Single |
2024-07-13 | LM Summer 300 Kulshan | ACPB | Summer Brevet Series | 300 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 334522 | 14:11 | Single |
2024-06-08 | LM June 200 | ACPB | 201 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 966888 | 8:57 | Single | |
2024-06-01 | LM Spring 600 Monroe | ACPB | Spring Brevet Series | 600 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | DNS | Single | |
2024-05-11 | LM Spring 400 D'Arcy | ACPB | Spring Brevet Series | 404 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | DNS | Single | |
2024-04-20 | LM Spring 300 Double Chuckanut | ACPB | Spring Brevet Series | 300 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 334488 | 15:52 | Single |
2024-04-06 | LM Spring 200 | ACPB | Spring Brevet Series | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 966814 | 10:24 | Single |
2024-03-16 | LM Early Bird 200 | ACPB | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 966774 | 9:43 | Single | |
2023-10-14 | AGM 200 | ACPB | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 914458 | 11:38 | Single | |
2023-09-17 | Western Flatlander | ACPB | 201 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 914439 | 8:35 | Single | |
2023-07-22 | ACP Centenary (LM Summer 400) | ACPB | Summer Brevet Series | 401 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 206169 | 18:12 | Single |
2023-07-08 | LM Summer 200 | ACPB | Summer Brevet Series | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 914421 | 12:17 | Single |
2023-05-27 | Whidbey Whander | ACPB | Spring Brevet Series | 602 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 151576 | 37:55 | Single |
2023-05-13 | LM Spring 400 | ACPB | Spring Brevet Series | 400 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 192501 | 20:44 | Single |
2023-04-22 | LM Spring 300 | ACPB | Spring Brevet Series | 300 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 310316 | 16:49 | Single |
2023-03-11 | LM Early Bird 200 | ACPB | 203 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 899019 | 11:12 | Single | |
2022-10-01 | AGM 200 | ACPB | 204 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 856626 | 10:31 | Single | |
2022-06-11 | LM ACP Centenary 300 | ACPB | 301 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 283778 | 13:23 | Single | |
2022-04-23 | Hemlock Valley (LM Spring 300) | ACPB | Spring Brevet Series | 303 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 278255 | 15:18 | Single |
2022-04-09 | LM Spring 200 | ACPB | Spring Brevet Series | 206 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 675782 | 9:10 | Single |
2022-03-19 | LM Early Bird 200 | ACPB | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 675707 | 10:36 | Single | |
2021-10-02 | LM Miss Golden Pitt 200 | ACPB | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 801985 | 9:00 | Single | |
2021-08-07 | See More than the Seymour Dam | ACPB | Summer Brevet Series | 205 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 785297 | 10:09 | Single |
2019-11-11 | 11th Hour | ACPB | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 730905 | 11:20 | Single | |
2019-06-15 | I think I remember that night | ACPB | Summer Brevet Series | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 671827 | 11:25 | Single |
Permanent Results
Individual Permanent Statistics to Date
Ride Date | Event | Distance | Region | Time | Bicycle Class |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-17 | Tour des Lacs (2008) | 400 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 20:59 v | Single |
2024-01-28 | Rambling Elephant (2011) | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 12:09 v | Single |
2023-12-17 | Rambling Elephant (2011) | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 10:41 v | Single |
2023-11-25 | Rambling Elephant (2011) | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 10:24 v | Single |
2023-08-06 | (Close to) Car Free (2018) | 206 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 12:15 v | Single |
2023-04-14 | Rambling Elephant (2011) | 200 | BC Randonneurs CC - Lower Mainland (011602) | 10:46 v | Single |
Flèche Results
Individual Flèche and Trace Statistics to Date
Ride Date | Team Name | Distance Ridden | Time | Bicycle Class |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | Running Late 2024 | 368 | FIN v | Single |