Numbers SRs
2023 | 27 (4) |
2022 | 28 (4) |
2021 | 29 (2) |
2020 | 26 (0) |
2019 | 44 (3) |
2018 | 44 (8) |
2017 | 38 (4) |
2016 | 43 (4) |
2015 | 55 (7) |
2014 | 54 (9) |
2013 | 42 (10) |
2012 | 46 (9) |
2011 | 56 (5) |
2010 | 48 (9) |
2009 | 45 (10) |
2008 | 37 (6) |
2007 | 40 (3) |
2006 | 36 (5) |
2005 | 35 (5) |
2004 | 27 (5) |
2003 | 35 (12) |
2002 | 28 (5) |
2001 | 20 (4) |
2000 | 16 (2) |
1999 | 20 (2) |
1998 | 18 (5) |
1997 | 13 (3) |
1996 | 9 (1) |
1995 | 14 (2) |
1994 | 12 (0) |
1993 | 10 (1) |
1992 | 8 (1) |
1991 | 14 (2) |
1990 | 14 (3) |
1989 | 4 (1) |
1988 | 9 (2) |
1987 | 10 (4) |
1986 | 9 (7) |
1985 | 3 (0) |
1984 | 0 (0) |
1983 | 5 (2) |
1982 | 1 (0) |
1981 | 0 (0) |
1980 | 3 (2) |
1979 | 2 (2) |
csv
Next to the event links, you will find the homolgation number if available.
Next to the event links, you will find the homolgation number if available.