Numbers SRs
2023 | 0 (0) |
2022 | 28 (4) |
2021 | 29 (2) |
2020 | 48 (3) |
2019 | 114 (37) |
2018 | 84 (28) |
2017 | 56 (9) |
2016 | 64 (12) |
2015 | 97 (18) |
2014 | 81 (16) |
2013 | 61 (16) |
2012 | 62 (11) |
2011 | 95 (23) |
2010 | 72 (22) |
2009 | 66 (20) |
2008 | 57 (14) |
2007 | 84 (24) |
2006 | 54 (15) |
2005 | 49 (13) |
2004 | 46 (18) |
2003 | 57 (26) |
2002 | 39 (8) |
2001 | 29 (9) |
2000 | 22 (4) |
1999 | 36 (10) |
1998 | 28 (8) |
1997 | 22 (8) |
1996 | 20 (5) |
1995 | 37 (14) |
1994 | 23 (1) |
1993 | 28 (12) |
1992 | 22 (7) |
1991 | 46 (16) |
1990 | 34 (18) |
1989 | 14 (4) |
1988 | 23 (8) |
1987 | 37 (21) |
1986 | 22 (13) |
1985 | 18 (10) |
1984 | 5 (4) |
1983 | 10 (6) |
1982 | 2 (1) |
1981 | 0 (0) |
1980 | 4 (2) |
1979 | 4 (4) |
csv
Next to the event links, you will find the homolgation number if available.
Next to the event links, you will find the homolgation number if available.