Member | Mark Payten (#2149) |
---|---|
Club | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) |
Join Year | 2014 |
Member Through To | 2026 Jan 1st |
Brevet Distance | 13422km (51 events) |
Permanent Distance | 4423km (22 events) |
Volunteering History*
Ride Date | Event | Group | Distance | Region |
---|---|---|---|---|
2025-11-11 | Remembrance Day 200 (organizer) | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2025-10-19 | Fall Social (organizer) | 50 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2025-09-27 | Fall Grando (organizer) | 100 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2025-09-06 | VI 200F (organizer) | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2025-08-23 | VI 600S (organizer) | Summer Brevet Series | 600 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) |
2025-08-09 | VI 400S (organizer) | Summer Brevet Series | 400 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) |
2025-07-19 | VI 300S (organizer) | Summer Brevet Series | 303 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) |
2025-07-12 | VI 200S (organizer) | Summer Brevet Series | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) |
2025-06-07 | Cowichan Populaire - 161 (organizer) | 150 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2025-06-07 | Cowichan Populaire - 50 (organizer) | 50 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2025-06-07 | Cowichan Populaire - 100 (organizer) | 100 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2025-05-31 | VI 600 (organizer) | Spring Brevet Series | 601 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) |
2025-05-17 | VI 400 (organizer) | Spring Brevet Series | 401 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) |
2025-04-12 | VI 300 (organizer) | Spring Brevet Series | 301 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) |
2025-03-29 | VI 200 (organizer) | Spring Brevet Series | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) |
2025-03-08 | BCR 5496: Spring Grando -- Beaches & Stream (organizer) | 103 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2025-01-01 | New Years Populaire (organizer) | 50 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2024-11-11 | Remembrance Day (organizer) | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2024-10-12 | VI October 200 (organizer) | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2024-09-28 | Cowichan Gravel -- 100km Permanent (organizer) | 108 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2024-06-20 | Van Isle | VanIsle | 1204 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) |
2024-06-01 | Cowichan Populaire - 161 (organizer) | 166 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2024-06-01 | Cowichan Populaire - 50 (organizer) | 50 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2024-06-01 | Cowichan Populaire - 100 (organizer) | 101 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | |
2024-04-13 | VI Spring 300 (organizer) | Spring Brevet Series | 301 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) |
Brevet Results
Ride Date | Event | Type | Group | Dist. | Region | Homolgation | Time | Bicycle Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-13 | VI Summer 200 | ACPB | Summer Brevet Series | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 967250 | 11:54 | Single |
2024-03-23 | VI Spring 200 | ACPB | Spring Brevet Series | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | DNF | Single | |
2023-03-25 | Chili 200 | ACPB | Spring Brevet Series | 203 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 899041 | 11:31 VP | Single |
2022-07-16 | VI Summer 600 | ACPB | Summer Brevet Series | 602 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | DNF | Single | |
2022-06-11 | VI ACP Centenary 300 | ACPB | Summer Brevet Series | 302 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | DNS | Single | |
2022-06-04 | VI Summer 200 | ACPB | Summer Brevet Series | 203 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 832193 | 11:30 | Single |
2022-05-21 | VI Spring 600 | ACPB | Spring Brevet Series | 601 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | DNF | Single | |
2022-05-07 | VI Spring 400 | ACPB | Spring Brevet Series | 403 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 177247 | 23:37 | Single |
2022-04-16 | VI Spring 300 | ACPB | Spring Brevet Series | 301 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 278241 | 16:38 VP | Single |
2022-04-02 | VI Spring 200 | ACPB | Spring Brevet Series | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 675759 | 9:44 | Single |
2022-03-13 | VI Early Bird 200 | ACPB | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 675694 | 10:30 VP | Single | |
2020-11-11 | Remembrance Ride | ACPB | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 775986 | 11:15 VP | Single | |
2020-09-13 | Make-up 600 | ACPB | Make-up Brevets | 602 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 129577 | 38:08 | Single |
2020-09-12 | Fall Islander | ACPB | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 757975 | 10:43 | Single | |
2020-08-15 | VI Summer 400 | ACPB | Summer Brevet Series | 401 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 167432 | 21:20 | Single |
2020-08-01 | VI Summer 300 | ACPB | Summer Brevet Series | 302 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 257611 | 15:35 | Single |
2020-07-18 | VI Summer 200 | ACPB | Summer Brevet Series | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 754579 | 10:05 | Single |
2019-11-11 | Armistice Day | ACPB | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 730894 | 11:25 VP | Single | |
2019-09-14 | Fall Islander | ACPB | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 730125 | 10:54 VP | Single | |
2019-08-18 | Paris-Brest-Paris 2019 | RM | Paris-Brest-Paris | 1200 | Audax Club Parisien (750128) | DNF | Single | |
2019-07-20 | Richardson Ramble | ACPB | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 718842 | 10:57 | Single | |
2019-05-25 | VI 600 | ACPB | Spring Brevet Series | 600 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 123206 | 32:50 VP | Single |
2019-05-11 | VI 400 | ACPB | Spring Brevet Series | 400 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 159677 | 21:25 VP | Single |
2019-04-20 | VI 300 | ACPB | Spring Brevet Series | 300 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 236918 | 17:40 VP | Single |
2019-04-06 | VI 200 | ACPB | Spring Brevet Series | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 670758 | 10:32 | Single |
Permanent Results
Individual Permanent Statistics to Date
Ride Date | Event | Distance | Region | Time | Bicycle Class |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-19 | All But Three (2019) | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 11:24 v | Single |
2020-11-28 | Leechtown Gravel (2020) | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 11:04 v | Single |
2020-10-26 | Leechtown Gravel (2020) | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 11:07 v | Single |
2020-03-20 | All But Three | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 10:02 v | Single |
2020-02-14 | All But Three | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 11:18 v | Single |
2020-01-25 | All But Three | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 9:40 v | Single |
2019-12-26 | All But Three | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 9:52 v | Single |
2019-12-07 | All But Three | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 10:18 v | Single |
2019-10-23 | Freedom's Cost | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 11:35 v | Single |
2019-06-15 | All But Three | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 9:56 v | Single |
2019-02-22 | Peninsula | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 10:04 v | Single |
2019-01-11 | All But Three | 200 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 9:00 v | Single |
2018-12-26 | Armistice Day | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 9:49 v | Single |
2018-12-02 | Armistice Day | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 9:55 v | Single |
2018-10-06 | Peninsula | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 9:30 v | Single |
2018-09-03 | Tour of Greater Victoria | 201 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 10:30 v | Single |
2018-08-28 | Peninsula | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 9:50 v | Single |
2018-07-27 | Peninsula | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 9:30 v | Single |
2018-02-10 | Peninsula | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 9:37 v | Single |
2018-01-06 | Peninsula | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 10:55 v | Single |
2017-10-14 | Peninsula | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 9:20 v | Single |
2017-09-05 | Peninsula | 202 | BC Randonneurs CC - Vancouver Island (011611) | 8:14 v | Single |